基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2021-02-10 | 3.6910 | 3.7530 | 0.87% | 287.14% | 0.03% | 申购 | |
009988 | 2021-02-10 | 1.4347 | 1.4347 | 2.49% | 43.47% | 20.64% | 申购 | |
006257 | 2021-02-10 | 2.2522 | 2.2522 | 0.83% | 125.22% | -0.45% | 申购 | |
001105 | 2021-02-10 | 1.4360 | 1.4360 | 2.50% | 43.60% | 16.56% | 申购 | |
005770 | 2021-02-10 | 1.0579 | 1.0579 | 1.03% | 5.79% | -0.34% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011223 | 2021-02-10 | 0.9887 | 0.9887 | 1.55% | -1.13% | -1.13% | 暂停交易 | |
010963 | 2021-02-10 | 1.0226 | 1.0226 | 3.97% | 2.26% | 2.26% | 暂停交易 | |
011188 | 2021-02-10 | 0.9891 | 0.9891 | 1.56% | -1.09% | -1.09% | 暂停交易 | |
009511 | 2021-02-10 | 1.0432 | 1.0432 | 0.92% | 4.32% | 0.41% | 申购 | |
010363 | 2021-02-10 | 1.1506 | 1.1506 | 1.17% | 15.06% | 4.25% | 申购 | |
009437 | 2021-02-10 | 1.0854 | 1.0854 | 5.21% | 8.54% | -0.68% | 暂停交易 | |
009438 | 2021-02-10 | 1.0847 | 1.0847 | 5.21% | 8.47% | -0.68% | 暂停交易 | |
007484 | 2021-02-10 | 1.7934 | 1.7934 | 0.85% | 79.34% | -1.04% | 申购 | |
610002 | 2021-02-10 | 1.2390 | 3.3730 | 0.57% | 473.13% | -1.04% | 申购 | |
166109 | 2021-02-10 | 1.5350 | 1.5350 | 1.90% | 53.50% | 13.39% | 申购 | |
166110 | 2021-02-10 | 1.5230 | 1.5230 | 1.90% | 52.30% | 13.28% | 申购 | |
610005 | 2021-02-10 | 1.9970 | 2.3600 | 2.41% | 164.01% | 20.37% | 申购 | |
610001 | 2021-02-10 | 1.8717 | 2.4238 | 1.58% | 182.59% | 2.18% | 申购 | |
610004 | 2021-02-10 | 2.8130 | 2.8130 | 0.04% | 181.30% | 0.18% | 申购 | |
610006 | 2021-02-10 | 2.4190 | 2.8890 | 0.29% | 245.92% | 3.55% | 申购 | |
610007 | 2021-02-10 | 2.4350 | 2.9250 | 2.23% | 225.11% | 15.90% | 申购 | |
003291 | 2021-02-10 | 2.8060 | 2.8060 | 2.22% | 180.60% | 19.05% | 申购 | |
003456 | 2021-02-10 | 1.6840 | 1.9710 | 0.66% | 117.76% | 7.33% | 申购 | |
003655 | 2021-02-10 | 1.574 | 1.865 | 0.19% | 104.49% | 2.08% | 申购 | |
005168 | 2021-02-10 | 1.4624 | 1.4624 | 1.06% | 46.24% | 2.20% | 申购 | |
006463 | 2021-02-10 | 1.3787 | 1.3787 | 1.05% | 37.87% | 2.18% | 申购 | |
005179 | 2021-02-10 | 1.4404 | 1.4404 | 0.41% | 44.04% | 1.36% | 申购 | |
006462 | 2021-02-10 | 1.4055 | 1.4055 | 0.41% | 40.55% | 1.33% | 申购 | |
166107 | 2021-02-10 | 1.5183 | 1.5183 | 1.92% | 51.83% | 7.93% | 申购 | |
166108 | 2021-02-10 | 1.5028 | 1.5028 | 1.92% | 50.28% | 7.84% | 申购 | |
011186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007768 | 2021-02-10 | 0.9970 | 0.9970 | -0.01% | -0.30% | -0.20% | 申购 | |
610003 | 2021-02-10 | 1.0180 | 1.6310 | 0.10% | 66.62% | -0.68% | 申购 | |
610103 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.5550 | 0.10% | 57.83% | -0.69% | 申购 | |
166105 | 2021-02-10 | 1.1580 | 1.3070 | 0.70% | 15.80% | 2.12% | 申购 | |
610008 | 2021-02-10 | 1.1190 | 1.4020 | 0.09% | 41.92% | 0.90% | 申购 | |
610108 | 2021-02-10 | 1.1060 | 1.3610 | 0.09% | 37.67% | 0.82% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2021-02-10 | 1.0070 | 1.0961 | 0.03% | 9.89% | -0.04% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-02-16 | 0.5650 | 2.058% | 申购 | |
009712 | 2021-02-16 | 0.6620 | 2.446% | 申购 | |
000682 | 2021-02-16 | 0.6209 | 2.291% | 申购 | |
009713 | 2021-02-16 | 0.5004 | 1.832% | 申购 | |
000683 | 2021-02-16 | 0.5247 | 1.888% | 申购 | |
003171 | 2021-02-16 | 0.3651 | 1.618% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2021-02-10 | 3.6910 | 3.7530 | 0.87% | 287.14% | 0.03% | 申购 | |
009988 | 2021-02-10 | 1.4347 | 1.4347 | 2.49% | 43.47% | 20.64% | 申购 | |
006257 | 2021-02-10 | 2.2522 | 2.2522 | 0.83% | 125.22% | -0.45% | 申购 | |
001105 | 2021-02-10 | 1.4360 | 1.4360 | 2.50% | 43.60% | 16.56% | 申购 | |
005770 | 2021-02-10 | 1.0579 | 1.0579 | 1.03% | 5.79% | -0.34% | 申购 | |
011223 | 2021-02-10 | 0.9887 | 0.9887 | 1.55% | -1.13% | -1.13% | 暂停交易 | |
010963 | 2021-02-10 | 1.0226 | 1.0226 | 3.97% | 2.26% | 2.26% | 暂停交易 | |
011188 | 2021-02-10 | 0.9891 | 0.9891 | 1.56% | -1.09% | -1.09% | 暂停交易 | |
009511 | 2021-02-10 | 1.0432 | 1.0432 | 0.92% | 4.32% | 0.41% | 申购 | |
010363 | 2021-02-10 | 1.1506 | 1.1506 | 1.17% | 15.06% | 4.25% | 申购 | |
009437 | 2021-02-10 | 1.0854 | 1.0854 | 5.21% | 8.54% | -0.68% | 暂停交易 | |
009438 | 2021-02-10 | 1.0847 | 1.0847 | 5.21% | 8.47% | -0.68% | 暂停交易 | |
007484 | 2021-02-10 | 1.7934 | 1.7934 | 0.85% | 79.34% | -1.04% | 申购 | |
610002 | 2021-02-10 | 1.2390 | 3.3730 | 0.57% | 473.13% | -1.04% | 申购 | |
166109 | 2021-02-10 | 1.5350 | 1.5350 | 1.90% | 53.50% | 13.39% | 申购 | |
166110 | 2021-02-10 | 1.5230 | 1.5230 | 1.90% | 52.30% | 13.28% | 申购 | |
610005 | 2021-02-10 | 1.9970 | 2.3600 | 2.41% | 164.01% | 20.37% | 申购 | |
610001 | 2021-02-10 | 1.8717 | 2.4238 | 1.58% | 182.59% | 2.18% | 申购 | |
610004 | 2021-02-10 | 2.8130 | 2.8130 | 0.04% | 181.30% | 0.18% | 申购 | |
610006 | 2021-02-10 | 2.4190 | 2.8890 | 0.29% | 245.92% | 3.55% | 申购 | |
610007 | 2021-02-10 | 2.4350 | 2.9250 | 2.23% | 225.11% | 15.90% | 申购 | |
003291 | 2021-02-10 | 2.8060 | 2.8060 | 2.22% | 180.60% | 19.05% | 申购 | |
003456 | 2021-02-10 | 1.6840 | 1.9710 | 0.66% | 117.76% | 7.33% | 申购 | |
003655 | 2021-02-10 | 1.574 | 1.865 | 0.19% | 104.49% | 2.08% | 申购 | |
005168 | 2021-02-10 | 1.4624 | 1.4624 | 1.06% | 46.24% | 2.20% | 申购 | |
006463 | 2021-02-10 | 1.3787 | 1.3787 | 1.05% | 37.87% | 2.18% | 申购 | |
005179 | 2021-02-10 | 1.4404 | 1.4404 | 0.41% | 44.04% | 1.36% | 申购 | |
006462 | 2021-02-10 | 1.4055 | 1.4055 | 0.41% | 40.55% | 1.33% | 申购 | |
166107 | 2021-02-10 | 1.5183 | 1.5183 | 1.92% | 51.83% | 7.93% | 申购 | |
166108 | 2021-02-10 | 1.5028 | 1.5028 | 1.92% | 50.28% | 7.84% | 申购 | |
011186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 | |
007768 | 2021-02-10 | 0.9970 | 0.9970 | -0.01% | -0.30% | -0.20% | 申购 | |
610003 | 2021-02-10 | 1.0180 | 1.6310 | 0.10% | 66.62% | -0.68% | 申购 | |
610103 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.5550 | 0.10% | 57.83% | -0.69% | 申购 | |
166105 | 2021-02-10 | 1.1580 | 1.3070 | 0.70% | 15.80% | 2.12% | 申购 | |
610008 | 2021-02-10 | 1.1190 | 1.4020 | 0.09% | 41.92% | 0.90% | 申购 | |
610108 | 2021-02-10 | 1.1060 | 1.3610 | 0.09% | 37.67% | 0.82% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2021-02-10 | 1.0070 | 1.0961 | 0.03% | 9.89% | -0.04% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-02-16 | 0.5650 | 2.058% | 申购 | |
009712 | 2021-02-16 | 0.6620 | 2.446% | 申购 | |
000682 | 2021-02-16 | 0.6209 | 2.291% | 申购 | |
009713 | 2021-02-16 | 0.5004 | 1.832% | 申购 | |
000683 | 2021-02-16 | 0.5247 | 1.888% | 申购 | |
003171 | 2021-02-16 | 0.3651 | 1.618% | 申购 |
信息披露
INFORMATION
DISCLOSURE
客户服务
客户互动|CUSTOMER
INTERACTION